Taxas das plataformas de eventos esportivos em 2026
Quanto cada plataforma cobra por inscrição, o que é público e o que é orçado por evento — com simulação do custo real na LargaAí.
Taxa por inscrição, plataforma por plataforma
| Plataforma | Taxa por inscrição | Mensalidade | Origem do dado |
|---|---|---|---|
| LargaAí Recomendado | 8% por inscrição paga (mín. R$ 2,00) | Sem mensalidade | Tabela pública |
| Sympla | ~10% + taxa de serviço | Sem mensalidade, mas taxa de serviço por ingresso | Taxa divulgada publicamente pela plataforma · 2026-08-03 |
| Ticket Sports | ~10% + taxa fixa | Varia conforme contrato | Estimativa baseada em informações públicas — pode variar por contrato · 2026-08-03 |
| Lets Events | Taxa por inscrição + planos | Possui planos pagos | Taxa divulgada publicamente pela plataforma · 2026-08-03 |
| Even3 | Taxa por inscrição + planos | Possui planos pagos | Estimativa baseada em informações públicas — pode variar por contrato · 2026-08-03 |
| Eventbrite | Taxa de serviço + taxa por ingresso | Varia por país/plano | Taxa divulgada publicamente pela plataforma · 2026-08-03 |
| Minhas Inscrições | Taxa por inscrição | Varia conforme contrato | Estimativa baseada em informações públicas — pode variar por contrato · 2026-08-03 |
| Brasil na Pista | Taxa por inscrição | Varia conforme contrato | Estimativa baseada em informações públicas — pode variar por contrato · 2026-08-03 |
| Central da Corrida | Taxa por inscrição | Varia conforme contrato | Estimativa baseada em informações públicas — pode variar por contrato · 2026-06-28 |
| Doity | Taxa por inscrição + planos | Possui planos pagos | Valor público aproximado, reportado por organizadores · 2026-06-28 |
| Ingresse | Taxa de serviço por ingresso | Sem mensalidade, mas taxa de serviço por ingresso | Valor público aproximado, reportado por organizadores · 2026-06-28 |
| Guichê Web | Taxa de serviço por ingresso | Varia conforme contrato | Estimativa baseada em informações públicas — pode variar por contrato · 2026-06-28 |
| Ativo.com | Taxa de serviço por inscrição (divulgada no checkout) | Varia conforme contrato do evento | Valor público aproximado, reportado por organizadores · 2026-08-02 |
| ChipTiming | Orçamento por evento (cronometragem + inscrições) | Sob proposta comercial | Estimativa baseada em informações públicas — pode variar por contrato · 2026-08-02 |
| ChipBrasil | Orçamento por evento (pacote com cronometragem) | Sob proposta comercial | Estimativa baseada em informações públicas — pode variar por contrato · 2026-08-02 |
| VamuCorrer | Divulgação gratuita (não vende a inscrição) | Gratuito para organizadores | Taxa divulgada publicamente pela plataforma · 2026-08-02 |
Valores compilados de páginas públicas, centrais de ajuda e relatos de organizadores. Plataformas de cronometragem trabalham com orçamento por evento e não divulgam tabela pública. Confirme sempre a taxa vigente com cada fornecedor.
Quanto custaria na LargaAí?
Três cenários típicos de prova, com a taxa de 8% por inscrição paga (mínimo R$ 2,00) e sem mensalidade.
150 inscritos × R$ 60
- Faturamento bruto
- R$ 9.000
- Taxa LargaAí (8%)
- R$ 720
- Repasse ao organizador
- R$ 9.000
500 inscritos × R$ 90
- Faturamento bruto
- R$ 45.000
- Taxa LargaAí (8%)
- R$ 3.600
- Repasse ao organizador
- R$ 45.000
1.500 inscritos × R$ 120
- Faturamento bruto
- R$ 180.000
- Taxa LargaAí (8%)
- R$ 14.400
- Repasse ao organizador
- R$ 180.000
Simulação no modo padrão, em que a taxa é repassada ao atleta e o organizador recebe o valor cheio da inscrição. No modo absorvido, a taxa de 8% sai do repasse. Inscrições gratuitas não pagam taxa.
Perguntas frequentes sobre taxas
Como comparar as taxas das plataformas de inscrição para corrida em 2026?
Compare funcionalidades, condições comerciais e modelos de cobrança. Na LargaAí, a taxa é de 8% por inscrição paga (piso de R$ 2,00), sem mensalidade, sem taxa de setup e sem taxa de saque. Plataformas generalistas costumam praticar percentual mais taxa fixa por ingresso, e plataformas de cronometragem trabalham com orçamento por evento.
Quem paga a taxa da plataforma: o organizador ou o atleta?
Na LargaAí o organizador escolhe. No modo padrão a taxa é repassada ao atleta e o organizador recebe o valor cheio da inscrição; no modo absorvido o atleta paga apenas o preço anunciado e a taxa sai do repasse.
Inscrições gratuitas pagam taxa?
Não. Na LargaAí eventos e inscrições gratuitas não têm custo de plataforma.
Em quanto tempo o organizador recebe o dinheiro?
O repasse é feito em 3 a 5 dias úteis após a realização do evento. Há também antecipação opcional do repasse a 1,75%.